|
52,290 |
|
6,150 | |||||||||||
|
28,150 |
|
5,500 | |||||||||||
|
25,490 |
|
2,310 | |||||||||||
|
24,480 | |||||||||||||
|
21,530 | |||||||||||||
|
20,650 | |||||||||||||
|
18,610 | |||||||||||||
|
13,730 | |||||||||||||
|
12,690 | |||||||||||||
|
11,380 | |||||||||||||
|
11,200 | |||||||||||||
|
8,810 | |||||||||||||
|
8,590 | |||||||||||||
|
8,440 | |||||||||||||
|
7,690 |