|
29,200 |
|
240 | |||||||||||
|
26,550 | Shruti Pujari | 150 | |||||||||||
|
15,110 |
|
110 | |||||||||||
|
11,920 |
|
100 | |||||||||||
|
6,440 | |||||||||||||
|
6,040 | |||||||||||||
|
6,010 | |||||||||||||
Ganesh | 5,080 | |||||||||||||
|
2,170 | |||||||||||||
|
1,630 | |||||||||||||
|
1,500 | |||||||||||||
|
1,290 | |||||||||||||
|
750 | |||||||||||||
|
550 | |||||||||||||
|
320 |